IPEflush
Hochleistungs-Spülgerät für Kältemittelkreisläufe
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder einer speziellen Anwendung? Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.
| Gerät | |
|---|---|
| Unterstützte Kältemittel | R134a |
| Spüldruck | 12 bar |
| Volumenstrom | 42 l/h |
| Spülzyklen | 18 / h |
| Betriebsmodi | evacuation, flushing, Recovery |
| Abmessungen | W850 mm x H950 mm x D450 mm (33.46 in x 37.40 in x 17.71 in) |
| Gewicht | 95 kg (209 lb) |
| Ansteuerung | PLC system |
| Leistungsaufnahme, typisch | 600 W |
| Anzahl Schaugläser | 2 - inlet & outlet refrigerant level |
| Anzahl Manometer | 3 |
| HP Manometer - Hochdruck | -1 … 40 bar |
| MP Manometer - Mitteldruck | -1 … 25 bar |
| LP Manometer - Niederdruck | -1 … 15 bar |
| Arbeitstemperaturbereich | max. 40 °C (104 °F) |
| Ölsammler | 700 ml |
| Elektrische Anschlüsse | |
| Stromversorgung | 1 x 16 A, 230 VAC, 50 Hz Schuko |
| Vakuum-Pumpe | |
| Minimaldruck | 0.05 mbar |