M-SENS 2
4-Kanal Analogmessmodul mit Sensorspeisung
| Messeingang Volt | |
|---|---|
| Messbereich SENS | ±0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 V |
| Genauigkeit bei Umgebungstemperatur 25 °C | ±0.13 % (unipolare Messbereiche), ±0.05 % (bipolare Messbereiche) |
| Drift bei Umgebungstemperatur -40 ... 85 °C | ±40 ppm/K |
| Drift bei Umgebungstemperatur 85 … 105 °C | ±80 ppm/K |
| Drift bei Umgebungstemperatur 105 … 125 °C | ±120 ppm/K |
| Messeingang Strom | |
| Messbereiche | 0 … 20 mA, ±20 mA |
| Genauigkeit bei Umgebungstemperatur 25 °C | ±0.30 % |
| Interne Bürde | 50 Ω |
| Messeingang allg. Eigenschaften | |
| Spezialfunktionen | Offset-Abgleich nach Gruppen, auch während der Messung |
| AD-Wandler | 16 bit / SAR (successive approximation register) |
| Interne Abtastrate | 4 kHz |
| Kanal-Abtastraten | 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 Hz |
| Summenabtastrate | 8 kHz |
| Hardwarefilter (schaltbar) | Genauigkeit 10 %, 500 Hz (M-SENS2/M-SENS2 DSP), Butterworth (8-pole), 250 Hz (M-SENS2 250Hz/M-SENS2 250 Hz DSP), Butterworth (8-pole) |
| Softwarefilter-Typen | Butterworth, Elliptic (8-Pol), Bessel |
| Eingangswiderstand | 10 MΩ |
| Softwarefilter (DSP einstellbar) | 6 / 7.5 / 9.96 / 15 / 30 / 39.96 min, Genauigkeit 0.05 %, 1 / 1.25 / 1.67 / 2.5 / 5.0 / 6.67 / 10 / 12.5 / 16.67 / 25 / 50 / 66.7 Hz, 100 / 125 / 166.67 / 250 (M-SENS2 250Hz DSP), 100 / 125 / 166.67 / 250 / 500 (M-SENS2 DSP) |
| Kanal-LED | Nein |
| TEDS | Class 2 |
| Speisung | |
| Sensor-Speisespannung | Unipolar 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15 V |
| Genauigkeit Speisung bei Umgebungstemperatur 25°C | ±0.25 % (Bei 15 V) |
| Genauigkeit Speisung bei Umgebungstemperatur 85 °C | ±0.40 % |
| Genauigkeit Speisung bei Umgebungstemperatur 120 °C | ±0.60 % |
| Sensorspeisung Ausgangsstrom | 60 mA, kurzschlussfest (Software-überwacht) |
| Galvanische Trennung | |
| Messeingang ↔ Modulversorgung | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Messeingang ↔ CAN | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Messeingang ↔ Gehäuse | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Messeingang ↔ Messeingang | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Messeingang ↔ Sensorspeisung | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Gerät | |
| Eingänge | 4 |
| Zulässige Eingangsspannung (Kanal) | ±100 V (dauerhaft), ±200 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Spannungsversorgung | 6 … 36 VDC |
| Schaltschwellen der Betriebsspannung | Ein 9 VDC (±0.3) / Aus 6 VDC (±0.3) |
| Leistungsaufnahme, typisch | 3.0 W (ohne aktive Sensorspeisung) |
| Arbeitstemperaturbereich | -40 … 125 °C (-40 … 257 °F) |
| Lagertemperaturbereich | -55 … 150 °C (-67 … 302 °F) |
| IP-Schutzart | IP 67 (ISO 20653 - 2013) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % |
| Abmessungen | B106 mm x H43 mm x T60 mm (4.17 in x 1.69 in x 2.36 in) |
| Gewicht | 420 g (0.93 lb) |
| Konfigurations-Schnittstelle | Highspeed-CAN |
| Datenübertragungsrate | Software einstellbar bis 1 Mbit/s (ISO 11898-2) |
| Gehäusematerial | Aluminium, gold-eloxiert |
| Eingangsbuchsen | ODU Serie F, Größe 1 (5-Pin) S11F1C-T05MJG0-2500, Lemo EGG 1B 306 (6-Pin) |
| Ausgangsbuchsen | LEMO 0B,9-pol./P,30° |
| Status-LED | Ja |
| Zubehör | |
| Systemkabel | 620-560 M-CAN Kabel, 620-561 M-PWR Term Kabel Büschel, 620-502 M-CAN Kabel SUBD/S Term., 620-567 M-CAN/PWR Term Kabel SubD/S, Büschel, M-CAN-ABS |
| Eingangskabel | 620-674 SENS LEMO 1B6p I-Messung Kabel offen, 670-807 SENS LEMO 1B 6p Kabel offen, 600-866 SENS LEMO 1B7p Kabel BNC/P, 670-817 SENS LEMO 1B 6p TEDS Kabel offen |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder einer speziellen Anwendung? Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.