M-CNT2
4-Kanal Universal-Zählermodul mit Sensorversorgung
| Messeingang allg. Eigenschaften | |
|---|---|
| Spezialfunktionen | Mittelwert |
| Interne Abtastrate | 100 MHz |
| Kanal-Abtastraten | 1 / 2 / 5 / 10 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 Hz |
| Summenabtastrate | 20 kHz |
| Hardwarefilter (schaltbar) | 1 … 30 kHz, Genauigkeit 10 % |
| Filterdämpfung bei Umgebungstemperatur 25 °C | ±1.0 dB |
| Filterdämpfung bei Umgebungstemperatur -40 … 125 °C | ±3.0 dB |
| DC-Kompensation | 0.8 Hz (untere Grenzfrequenz -3 db) |
| Dämpfung DC-Kompensation bei Umgebungstemperatur 25 °C | ±1 dB (Abweichung) |
| Dämpfung DC-Kompensation bei Umgebungstemp. -40 … 125 °C | ±3 dB (Abweichung) |
| Kanal-LED | Ja, Kanal-LED blinkt bei Konfiguration, Kanal-Status-LED einer in der Softwareoberfläche markierter Kanals blinkt gelb, Kanal-Status-LED reagiert auf erfasstes Eingangssignal |
| Messeingang CNT | |
| Messmodus: Frequenz | 0.03 Hz … 200 kHz |
| Messmodus: Tastverhältnis | 0.01 … 99.99 %, 0.03 Hz (Minimalfrequenz), 10 kHz (Maximalfrequenz) |
| Auflösung des Tastverhältnisses | 1 µ oder 1/100 fc Filter (größerer Wert) |
| Messmodi: Periodendauer, Pulsdauer, Pausendauer | 1 µs (Mindestdauer), 200 s (Maximaldauer) |
| Auflösung für Periodendauer, Pulsdauer, Pausendauer | 1 µ oder 1/100 fc Filter (größerer Wert) |
| Messmodus: Ereigniszähler (Rückstellung) | Ohne Rückstellung, Rückstellung über Messtakt, Rücksetzung bei Überlauf (max. 32 bit) |
| Messmodus: Ereigniszähler mit Drehrichtungserkennung (Encoder) | Auf- / Abwärtszähler |
| Genauigkeit bei Umgebungstemperatur 25 °C | ±0.01 % (interne Zeitbasis) |
| Drift bei Umgebungstemperatur -40 … 85 °C | ±1.5 ppm/K |
| Drift bei Umgebungstemperatur 85 … 105 °C | ±2.5 ppm/K |
| Drift bei Umgebungstemperatur 105 … 125 °C | ±5.0 ppm/K |
| Einstellbare Triggerschwelle | ±4 V Auflösung 0.025V, ±40 V Auflösung 0.20 V |
| Genauigkeit Triggerschwelle bei Umgebungstemperatur 25 °C | ±3 % |
| Genauigkeit Triggerschwelle bei Umgebungstemperatur-40 … 125 °C | ±8 % |
| Speisung | |
| Sensor-Speisespannung | Unipolar 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15 V |
| Sensorspeisung | Unipolar 2.5/ 5/ 7.5/ 10/ 12.5/ 15V |
| Genauigkeit Speisung bei Umgebungstemperatur 25°C | ±5.0 % |
| Genauigkeit Speisung bei Umgebungstemperatur 85 °C | ±6.0 % |
| Genauigkeit Speisung bei Umgebungstemperatur 120 °C | ±7.0 % |
| Sensorspeisung Ausgangsstrom | 60 mA, (kurzschlussfest, mit Sicherheitsabschaltung) |
| Galvanische Trennung | |
| Messeingang ↔ Modulversorgung | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (Stoßspannung) |
| Messeingang ↔ CAN | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (Stoßspannung) |
| Messeingang ↔ Gehäuse | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (Stoßspannung) |
| Messeingang ↔ Messeingang | ±100 V (dauerhaft), ±500 V (Stoßspannung) |
| Gerät | |
| Eingänge | 4 |
| Zulässige Eingangsspannung (Kanal) | ±100 V (dauerhaft), ±200 V (kurzzeitig, t < 2 ms) |
| Spannungsversorgung | 9 … 36 VDC |
| Schaltschwellen der Betriebsspannung | Ein 9 VDC (±0.3) / Aus 6 VDC (±0.3) |
| Leistungsaufnahme, typisch | 2.0 W (ohne aktive Sensorspeisung) |
| Arbeitstemperaturbereich | -40 … 125 °C (-40 … 257 °F) |
| Lagertemperaturbereich | -55 … 150 °C (-67 … 302 °F) |
| IP-Schutzart | IP 67 (ISO 20653 - 2013) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % |
| Abmessungen | B106 mm x H43 mm x T60 mm (4.17 in x 1.69 in x 2.36 in) |
| Gewicht | 420 g (0.93 lb) |
| Konfigurations-Schnittstelle | Highspeed-CAN |
| Datenübertragungsrate | Software einstellbar bis 1 Mbit/s (ISO 11898-2) |
| Gehäusematerial | Aluminium, gold-eloxiert |
| Eingangsbuchsen | ODU Serie F, Größe 1 (5-Pin) S11F1C-T05MJG0-2500, Lemo EGG 1B 307 (7-Pin) |
| Ausgangsbuchsen | LEMO 0B,9-pol./P,30° |
| Status-LED | Ja |
| Zubehör | |
| Systemkabel | 620-560 M-CAN Kabel, 620-561 M-PWR Term Kabel Büschel, 620-502 M-CAN Kabel SUBD/S Term., 620-567 M-CAN/PWR Term Kabel SubD/S, Büschel, M-CAN-ABS |
| Eingangskabel | 600-858 CNT LEMO 1B7p Kabel offen, 600-857 CNT LEMO 1B7p Kabel BNC/P |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder einer speziellen Anwendung? Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.