CLFD Box
CAN-, LIN-, FlexRay-, DIO-Schnittstellen-Modul für ARCOS 1.5 und ARCOS 2
CAN-, LIN-, FlexRay-, DIO-Schnittstellen-Modul für ARCOS 1.5 und ARCOS 2
| CAN-Schnittstelle | |
|---|---|
| CAN HS (ISO 11898-2) | 16 |
| Eingangsbuchsen | 15 x CAN auf SUB-D (44-pol), 1 x CAN auf SUB-D (9-pol) |
| Galvanisch getennt | Nein |
| Wake on CAN (WoC) | Ja (Latenszeit 320 ms) |
| No Message Lost (NML) | Ja |
| Status-LED | 16 Rx/Tx für CAN Eingänge / 1 x ETH Link |
| Leistungsaufnahme, WoC+NML | 1.5 W (8 CAN Eingänge) |
| Leistungsaufnahme, WoC | 0.1 W |
| LIN Interface | |
| LIN (1.3 & 2.0) | 8 |
| LIN Eingänge | 8 |
| Eingangsbuchsen | 8 x LIN auf SUB-D (15-Pol) |
| Galvanisch getennt | Nein |
| Wake on LIN (WoL) | Ja |
| No Message Lost (NML) | Ja |
| Schnellstart | Ja |
| Staus-LED | 8 Rx/Tx für LIN Eingänge / 1 x ETH link |
| Leistungsaufnahme, WoL | 0.1 W |
| DIO Interface | |
| Digital Ein-/Ausgänge | 2/2 |
| Eingangsbuchsen | 2 x in / 2 x out SUB-D (9-pol) |
| Galvanisch getennt | Output: Ja / Input: Nein |
| Schnellstart | Ja |
| Status-LED | 4 In/Out |
| Schaltleistung Digital-Ausgang | 600 mA |
| Analog Interface | |
| Galvanisch getennt | Nein |
| FlexRay-Schnittstelle | |
| FlexRay | 2 |
| Eingangsbuchsen | 2 x FlexRay auf 2 x SUB-D (9-pol) |
| Galvanisch getennt | Ja |
| Wake on FlexRay (WoFR) | Ja |
| Leistungsaufnahme, WoFR | 0.6 W |
| Schnellstart | Ja |
| Status-LED | 4 Rx/Tx für FlexRay Eingänge / 1 x ETH link |
| Gerät | |
| Spannungsversorgung | 6 … 50 VDC, 8 … 27 VDC (für LIN Eingänge) |
| Schaltschwellen der Betriebsspannung | Ein 6 VDC (±0.3) / Aus 6 VDC (±0.3) |
| Leistungsaufnahme, typisch | 9.0 W |
| Leistungsaufnahme, Standby | 0.1 W |
| Arbeitstemperaturbereich | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) |
| Lagertemperaturbereich | -45 … 90 °C (-49 … 194 °F) |
| IP-Schutzart | IP 40 (ISO 20653 - 2013) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % |
| Abmessungen | B184 mm x H53 mm x T140 mm (7.24 in x 2.09 in x 5.51 in) |
| Gewicht | 1450 g (3.86 lb) |
| Konfigurations-Schnittstelle | Ethernet (100 Mbit) |
| Datenübertragungsrate | 100 Mbit |
| Konfigurations-Software | IPEmotionRT, IPEmotion |
| Prüfnormen | AK-LV 01 |
| Eingangsbuchsen | 1 x CAN auf SUB-D (9-pol), 15 x CAN auf SUB-D (44-pol) |
| Zubehör | |
| Systemkabel | 620-574 LOG-PR05 Kabel Büschel |
| Eingangskabel | 620-699 CLFD-Box V1.2 CAN1-15 Kabel 15xSubD9/P |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder einer speziellen Anwendung? Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.